Наші можливості
Продукція що виготовляється на нашому підприємстві:
- Запчастини та деталі на які маються креслення, зразки або аналоги;
- Вали, вали-шестерні, вали-зірочки, ролики, диски, опори, шестерні, муфти зубчасті, вісі, напівмуфти, рейки, цапфи, циліндри, фланци, кришки тощо;
- Гідроциліндри і запчастини до них, штоки, корпуси циліндрів, клапана;
- Виготовлення та ремонт редукторів;
- Запчастини до екскаваторів, бульдозерів, думпкарів;
- Виготовлення різноманітних нестандартних виробів, комплектуючих до них, а також оснастки та технологічних пристосуваннь.
Види робіт | Розміри мм, (максимальні) |
|---|---|
| Токарні | довжина 6 000 мм, діаметр 1 100 мм |
| Карусельні | висота 900 мм, діаметр 1 200 мм |
| Кругло-шліфувальні | довжина 3500 мм, діаметр 600 мм |
| Плоско-шліфувальні | довжина 4 000 мм, ширина 1 200 мм |
| Радіально свердлильні (виліт шпинделя 2000 мм) | максимальний діаметр отвору 80 мм |
| Продольно-строгальні | довжина 4 000 мм, ширина 1 200 мм |
| Фрезерні | довжина 1600 мм, ширина 630 мм |
| Фрезерні ЧПУ | довжина 1000 мм, ширина 400 мм |
| Координатно-розточні | довжина 1 100 мм, ширина 630 мм |
| Горизонтальний оброблюючий центр ЧПУ | довжина 1000 мм, ширина 1000 мм, висота 1000 мм |
| Горизонтально-розточні | довжина 1 600 мм, ширина 1 600 мм, висота 2 000 мм |
| Вальцовочні | Ширина листа 2 000 мм |
| Зубофрезерні (прямий і косий зуб) | модуль 10 мм, діаметр 850 мм |
| Сварочні работи різної складності | маса конструкції до 10 тонн |
| Термообробка ТВЧ плоских и циліндричних деталей. Потужність установки 250 КВт | довжина 5 000 мм, діаметр 500 мм |
| Термообробка в шахтній цементаційній печі Р=100 КВт | глибина 3 500 мм, діаметр 960 мм, Tmax 1250°С |
| Термообробка в электропечі спротиву камерній Р=30 КВт | ширина 500 мм, висота 900 мм, глибина 800 мм, Tmax 1250°С |
| Термообробка | Сорбитизація, цементація, ТВЧ и пр. |
| Наплавка порошковими проволоками під флюсом | Ножі, направляючі, вали, штока и т.п. |
